Descripción
Pantalla LCD / recuento | 3 1/2 dígitos / 2000 |
Encendiendo | – |
Voltaje DC | Los 200m / 2/20/200 / 600V |
Voltaje de corriente alterna | 200 / 600V |
Corriente continua | 2000μ / 200m / 10A |
Corriente alterna | – |
Resistencia | 200/2000/20 k / 200 k / 2000 k / 20 MΩ |
Temperatura | -40 ~ + 1000 ° C |
capacidad | – |
Frecuencia | – |
Prueba de continuidad / diodo | • |
Prueba / hFE | • Adaptador (MAK-3 opcional) |
Prueba de batería | • |
Cambio de carril | Manual |
apagado automatico | – |
Retención de datos | • |
Indicación de batería baja | • |
Precisión básica | 0,5% |
Categoría de seguridad | CAT II 600V |
Alimentación | 1X9V |
dimensiones | 137x72x35 / 200 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.