Descripción
Interruptor de límite
Modelo: CSA-012
| Modelo | LSA | LSA-012 | |||
| Fuerza operativa | DE (máx.) | 800g | |||
| Fuerza de liberación | RF (mín.) | 400g | |||
| Antes del viaje | PT (máx.) | 1,8mm | |||
| Posición de disparo | TP±10% | 2,0mm | |||
| Diferencial de movimiento | MD (máx.) | 1,2mm | |||
| Sobre el viaje | OT (min.) | 4,0mm | |||
| Total de viajes | TT (mín.) | 5,8mm | |||
| Indexación giratoria |
| Doble descanso | Acción de enganche INO+INC Force Break |
| Tensión/corriente nominal | 10(4)A, 125, 250VAC/6(2), 380VAC para carga de inductancia, Cos∅=0,4 |
| Resistencia de contacto | 25mΩ máx (valor inicial) |
| Resistencia de aislamiento | 100MΩ min.(a 500Vdc) |
|
Rigidez dieléctrica |
1000Vac, 50/60Hz durante 1 minutos entre terminales de la misma polaridad |
| 1500Vac, 50/60Hz durante 1 minutos entre piezas metálicas que transportan corriente y piezas que no transportan corriente | |
| 1500Vac, 50/60Hz durante 1 minutos entre cada terminal y tierra | |
| Resistencia eléctrica | 500.000 a 10A 250VAC Resistivo |
| Vida útil mecánica | 10.000.000 operaciones mín. (en condiciones nominales) |
| Velocidad de funcionamiento | 5mm/s a 0,5m/s. |
| Resistente al agua y al polvo | IP66 |
| Aumento de la temperatura | Máx. 30 ºC sobre temperatura ambiente a tensión/corriente nominal |
| Estándar | EN50041, EN50047, IEC337-1,VDE0660 |
| Temperatura de funcionamiento | -5 ºC – 65 ºC (sin hielo) |
| Temperatura de almacenamiento | -5 ºC- 65 ºC (sin hielo) |
| Humedad | 95% HR máx. |
| Shock | Mecánica duradera: 1000m/m2 min |
| Anomalía: 300m/ S2 min | |
| Frecuencia de vibración | Anomalía: 10 a 55Hz 1,5mm de doble amplitud |
| Par de apriete del tornillo del terminal | 6-8 kgf-cm |
| Par de apriete de otro tornillo | Cubierta 12-14 kgf-cm/cabeza 8-9 kgf-cm/montaje 50-60 kgf/cm |
| Especificaciones de cable de cobre desnudo. | ∅2 Máx. |
| Especificaciones de cable | ∅12 Máx. (IP65 si se utiliza ∅8-9) |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.