Descripción
Parámetro | Valor |
---|---|
Rango de voltaje de alimentación (Vcc) | 4.5 V a 15 V |
Corriente de salida máxima (Io) | 200 mA (máximo típico) |
Tensión de disparo (Trigger) | 1/3 de Vcc |
Tensión de umbral (Threshold) | 2/3 de Vcc |
Corriente de alimentación (en reposo) | 3 mA aprox. (a 5 V) |
Frecuencia máxima de operación | Hasta 500 kHz |
Modos de operación | Monoestable, Astable, Biestable |
Tiempo de subida/bajada de salida | < 100 ns |
Encapsulado típico | DIP-8, SOIC-8 |
Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C (comercial), hasta -55 °C a 125 °C (militar) |
Aplicaciones Comunes
-
Generadores de pulsos y osciladores
-
Temporizadores
-
PWM (modulación por ancho de pulso)
-
Parpadeo de LEDs
-
Sonidos y tonos
-
Relojes y retardos ajustables
Valoraciones
No hay valoraciones aún.