Descripción
DESCRIPCIÓN | Disyuntor de protección del motor |
CÓDIGO | SM1R1000 |
DIMENSIONES DE EMBALAJE [mm] | 090X047X086 |
PESO [g] | 320 |
VOLUMEN [cm³] | 363.78 |
CARACTERISTICAS GENERALES | |
NO. DE POLOS | 3 |
TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO Ui IEC / EN [V] | 690 |
TENSIÓN NOMINAL DE IMPULSO Uimp [kV] | 6 |
FRECUENCIA NOMINAL [Hz] | 50 /60 |
RANGO DE AJUSTE DE DISPARO TÉRMICO [A] | 6.3 – 10 |
CORRIENTE NOMINAL (EN) [A] | 10 |
CAPACIDAD DE CORTE DE CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO OPERACIONAL (Ics) EN CA | 230 V [kA] 100
400 V [kA] 100 440 V [kA] 42 500 V [kA] 42 690 V [kA] 2 |
CAPACIDAD MÁXIMA DE CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO (Icu) EN CA | 230 V [kA] 100
400 V [kA] 100 440 V [kA] 100 500 V [kA] 42 690 V [kA] 4 |
SECCIÓN DEL CONDUCTOR FLEXIBLE SIN TERMINAL [mm²] | 1 |
SECCIÓN DEL CONDUCTOR FLEXIBLE CON TERMINAL c / w [mm²] | 1 |
CÓDIGO DE BARRAS [EAN13] | 8013975216354 |
CÓDIGO HS | 85362010 |
CERTIFICACIONES | cULus
EAC |
CONFORMIDAD | IEC / EN 60947-1
IEC / EN 60947-2 IEC / EN 60947-4-1 UL508 CSA C22.2 n ° 14 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.