Descripción
Aquí está la traducción del cuadro en español:
| Característica | Especificación |
|—————-|—————-|
| Certificación | CE |
| Tamaño de pantalla | 2.0 Pulgadas |
| Rango de salida de corriente activa | 0~24mA |
| Resolución de salida de corriente activa | 0.01 mA |
| Carga máxima de salida de corriente activa | 750Ω |
| Precisión de salida de corriente activa | ±(0.1%+0.005) |
| Rango de salida de corriente pasiva | 0-24 mA |
| Resolución de salida de corriente pasiva | 0.01 mA |
| Fuente de alimentación externa de salida de corriente pasiva | Hasta 30V |
| Precisión de salida de corriente pasiva | ±(0.1%+0.005) |
| Rango de salida de voltaje | 0-24 V |
| Resolución de salida de voltaje | 0.01v |
| Corriente máxima de salida de voltaje | 30mA |
| Precisión de salida de voltaje | ±(0.1%+0.005) |
| Corriente de accionamiento de salida de voltaje 24V | 24mA |
| Resolución de salida de voltaje 24V | 0.01 mA |
| Precisión de salida de voltaje 24V | ±(0.1%+0.005) |
| Rango de medición de entrada de corriente | 0-24 mA |
| Resolución de medición de entrada de corriente | 0.01 mA |
| Impedancia de entrada de medición de corriente | 100Ω |
| Precisión de medición de entrada de corriente | ±(0.1%+0.05) |
| Rango de medición de entrada de voltaje | 0-30 V |
| Resolución de medición de entrada de voltaje | 0.01 V |
| Impedancia de entrada de voltaje | 2MΩ |
| Precisión de medición de entrada de voltaje | ±(0.1%+0.05) |
| Rango de salida PWM (frecuencia) | 0-9999Hz |
| Capacidad de batería | 3000mAh |
| Ambiente de operación | 0 °C – 50 °C |
| Dimensiones | 112mm*82mm*27mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.