Descripción
Medidor de frecuencia
Amperímetro redondo grande:HZ | |||||
Especificación | |||||
Color de las lámparas: | G-azul | ||||
Fuente de iluminación: | LED | ||||
Rango de uso de voltaje: | MAX CA 380V | ||||
Rango de medición de frecuencia: | 0-99HZ | ||||
Temperatura nominal: | T90 | ||||
Vida útil de trabajo continuo: | Normalmente más de 30.000 horas. | ||||
Tamaño: | 28,3×51,4mm/1,11×2,02″ | ||||
Diámetro de instalación: | 20,3/0,8mm | ||||
Estándar CE | IEC947-5-1 | ||||
EN60947-5-1 | |||||
Pedido incluido: | 1 x Medidor de frecuencia CA 2 en 1 Indicador | ||||
Temperatura ambiental: | 30 | ||||
Humedad relativa del aire: | ≤98% | ||||
Grado de protección: | Cabezal IP65 |
Tipo de pantalla: Analógico y digital
Clase de precisión: +-5%
Valoraciones
No hay valoraciones aún.